数控回转加工中心|数控钻孔机主要由旋转工作台部分、底座部分、滑枕和主轴部分、立柱与顶梁部分、电气部分、数控部分、液压部分、润...
数控钻铣床龙门、床身、垂直拖板、垂直滑枕、机床工作台、支撑座均为铸造件,经过时效退火加工而成,具有加工精度好、结构稳定,使用年限长等诸多优点。
采用数控系统控制(系统口碑选配),机床运动部分由伺服电机驱动,床身两侧双驱均配有伺服电机,确认机床定位速度适宜,运行平稳,并且具有故障自检用心服务功能。系统同时配备自动对刀功能,对刀细致速度适宜。
数控钻床所有导轨安装面均采用人工刮研工艺,确认机床XY轴及第四轴的所有导轨,丝杆的直线度,平行度,垂直度达到佳匹配精度,口碑优良机床均采用人工刮研工艺,完成精度校对。
数控钻床主要用于设备管板、轴承、阀门、法兰、模具、工程机械配件等零件的效果钻、铣、攻丝、镗孔、扩孔、铰孔加工。机床加工过程数字控制,操作方便。能实现自动化、精度适宜、多品种大批量生产。
数控钻铣床,采用大包围外防护,确认生产加工安然无忧,一人多机效果生产。
高速钻床技术参数:
型号 | QDLPD1616 | |
大加工工件尺寸 | 钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 1600×1600 |
加工高度(mm) | 1000 | |
龙门过高(mm) | 1250 | |
T型槽尺寸(mm) | 22mm | |
T型槽间距(mm) | 200 | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔(中心出水) | BT50 加工中心主轴 | |
大钻孔直径 | U钻Φ100 | |
主轴转速(r/min) | 50-3000 | |
伺服主轴电机功率(kW) | 22kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 550-1250 | |
动力头纵向移动 (X轴双驱) | 行程(mm) | 1600 |
X轴移动速度(m/min) | 0-9 | |
X轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
X轴平行双轨 | 45滚柱线轨(4条) | |
X轴丝杠 | 型号:4010(共2条) | |
X轴驱动 | 伺服电机+同步带 | |
动力头横向移动 (Y轴) | 动力头行程(mm) | 1600 |
Y轴移动速度(m/min) | 0-9 | |
Y轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
Y轴滚柱线轨 | 55滚柱线轨(2条) | |
Y轴丝杠 | 型号:4010(1条) | |
Y轴驱动 | 伺服电机+同步带 | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 700 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-5 | |
Z轴动力头数量 | 1 | |
Z轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW(带抱闸) | |
Z轴滚柱线轨 | 45滚柱线轨(4条) | |
Z轴丝杠 | 型号:5010(1条) | |
Z轴驱动 | 伺服电机+同步带 | |
定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤±0.02/500 |
重复定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤±0.018/500 |
刀库(选配) | 圆盘式 | 24把刀 |
刀具长度mm | ≤300 | |
刀具重量Kg | ≤15 | |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式-1台 螺旋式-1台 |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器电机功率(kW) | 400W | |
冷却 | 外冷冷却泵电机功率 | 750W |
内冷冷却泵电机功率 | 3000W | |
机床导轨面 | 加工形式 | 人工刮研 |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约 4100x3500x3500 |
机床形式 | 铸铁整体铸造加工 | 灰铁HT250 |
机床总重 | QDLPD1616 | 净重约:13T |
备注 | 1、机床防护板金位于龙门外侧,,防护板金高度2200mm,效果优良防止U钻高速切削时的冷却液、铁屑飞溅 2、机床配无线手轮,机床整机保修1年,数控系统(含驱动电机、主轴电机及驱动器保修三年,无线手轮保修1年) 3、床身、龙门、Z轴滑枕、滑板及轴承座、电机座等均本厂铸造加工 |
标配数控钻铣床配置单
型号 | QDLPD1616 | |
大加工工件尺寸 | 钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 1600×1600 |
加工高度(mm) | 1000 | |
龙门过高(mm) | 1250 | |
T型槽尺寸(mm) | 22mm | |
T型槽间距(mm) | 200 | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔(中心出水) | BT50 加工中心主轴 | |
大钻孔直径 | U钻Φ50 | |
主轴转速(r/min) | 50-3000 | |
伺服主轴电机功率(kW) | 11kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 650-1250 | |
动力头纵向移动 (X轴双驱) | 行程(mm) | 1600 |
X轴移动速度(m/min) | 0-9 | |
X轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
X轴线轨 | 45滚柱线轨(2条) | |
X轴丝杠 | 型号:4010 (共2条) | |
X轴与驱动 | 伺服电机+同步带 | |
动力头横向移动 (Y轴) | 动力头行程(mm) | 1600 |
Y轴移动速度(m/min) | 0-9 | |
Y轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
Y轴线轨 | 45滚柱线轨(2条) | |
Y轴丝杠 | 型号:4010 (1条) | |
Y轴与驱动 | 伺服电机+同步带 | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 500 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-5 | |
Z轴动力头数量 | 1 | |
Z轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW(带抱闸) | |
Z轴线轨 | 45滚柱线轨(共2条) | |
Z轴丝杠 | 型号:5010(1条) | |
Z轴与驱动 | 伺服电机+同步带 | |
刀库(选配) | 直排式 | 无 |
刀具长度mm | 无 | |
刀具重量Kg | 无 | |
定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤±0.02/500 |
重复定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤±0.018/500 |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器电机功率(kW) | 400W | |
冷却 | 外冷冷却泵电机功率 | 750W |
内冷冷却泵电机功率 | 3000W | |
机床导轨面 | 加工形式 | 人工刮研 |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约 4100x3500x3500 |
机床形式 | 铸铁整体铸造加工 | 灰铁HT250 |
机床总重 | QDLPD1616 | 净重约:11T |
1、机床防护板金位于龙门内侧,防护板金高度1200mm 2、机床整机保修1年,数控系统(含驱动电机、主轴电机及驱动器保修三年) 3、床身、龙门、Z轴滑枕、滑板及轴承座、电机座等均本厂铸造加工 |
主要核心部件口碑:
1.滚珠丝杠 | 中国台湾TBI |
2.滚动直线导轨 | 中国台湾鼎翰 |
3.细致主轴 | 中国台湾建椿 |
4.伺服电机、驱动器 | 北京凯恩帝 |
5.伺服主轴电机22KW | 北京凯恩帝 |
6.控制系统 | 北京凯恩帝1000MFi |
7.旋转接头 | 意大利罗托福斯 |
8.其它辅助元器件 | 国内优良厂家(德力西、正泰) |
9.传动同步带 | 美国盖茨、日本三阪 |
10.氮气平衡缸 | 昆山厉天 |
11.圆盘式刀库(选配) | 宁波北矩 |
12.排屑机 | 沧州 |
13.机床铸件 | 本厂 |
随机附件:随机提供的附件
1.床身调整垫铁 | 全套 |
2.内六角扳手4、6、8、10 | 个1 |
3.BT50-ER32刀柄(夹持立铣刀) | 1件 |
4.BT50-APU16刀柄(夹持直柄钻头) | 1件 |
5.BT50-MTA5刀柄(夹持莫式柄钻头) | 1件 |
6.BT50通孔拉钉 | 3件 |
7.BT50锁刀架 | 1件 |
8.光电寻边器 | 1件 |
9.BT50-ER32扳手 | 1件 |
随机提供的技术文件
1)机床精度检验记录单、机床合格证
2)机床装箱单
3)地基图、机床使用说明书
4)控制系统资料
5)维修(诊断)资料
人员培训
1、供方免费为需方培训编程及操作人员、机械维修、电气维修:编程、操作人员应具有高中以上文化水平,或长时间相关工作经验者,1-2人,机、电维修人员应具有大专以上文化水平或长时间专注维修经验人员,1-2人;
2、设备相关操作人员的培训在需方设备安装现场进行,具体培训时间由现场实际状况双方协定。
3、产品到厂后免费进行安装调试。
4、产品投产使用初期,配合甲方操作使用,熟悉产品性能,直到甲方全部掌握为止。
5、提供终身技术服务,并及时有偿提供备品配件和维修等方面的支持。
七、售后服务
1、本设备自正式交付需方使用之日起,系统质保三年,整机供方免费保修一年(需方人为造成重大损坏及不可抗拒的自然因素造成重大损坏除外),免费换有质量问题的零部件。
2、设备实行终身有偿维修,过保修期的维修只适当收取工本费、差旅费。本机床龙门、床身为整体铸造方式铸铁材质HT250,经过时效退火加工而成,具有加工精度好,结构稳定,使用年限长等诸多优点。
Copyright © 2024-2025 http://www.hbhzcnc.com All Rights Reserved 泊头市华正机械设备有限公司 冀ICP备10025299号-6